应税收入(每月)税率所得税计算方法
500万盾以下 5% 应税收入 x 5%
500万以上至1000万盾以下 10% 应纳税所得额 x 10% -250,000 盾
1000万以上至1800万盾以下 15% 应税收入 x 15% -750,000 盾
1800万以上至3200万越南盾以下 20% 应纳税所得额 x 20% -165 万越南盾
超过3200万至5200万盾以下 25% 应纳税所得额 x 25% -325 万越南盾
超过5200万至8000万盾以下 30% 应纳税所得额 x 30% -585 万越南盾
超过8000万盾 35% 应纳税所得额 x 35% -985 万越南盾
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 越中网(越南中文人才网) 粤ICP备2024335806号-1
地址:深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号 EMAIL:VN@Dny.TV
Powered by Dny.TV